Description
| Brand | KMC |
|---|---|
| Product Name | KM681 NERVE |
| Finish | GLOSS BLACK MACHINED |
| Size | 22X9 |
| Bolt Pattern | BLANK |
| Offset | 38mm |
| Bore | 72.56 |
| Brand | KMC |
|---|---|
| Product Name | KM681 NERVE |
| Finish | GLOSS BLACK MACHINED |
| Size | 22X9 |
| Bolt Pattern | BLANK |
| Offset | 38mm |
| Bore | 72.56 |
| Weight | 20.32 kg |
|---|---|
| Dimensions | 56.00 × 56.00 × 30.00 cm |
| Brand | KMC |
| Wheel Diameter | 22 |
| Wheel Width | 9 |
| Wheel Offset | 38.00 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.