Description
| Brand | Fuel 1PC |
|---|---|
| Product Name | D538 MAVERICK |
| Finish | MATTE BLACK MILLED |
| Size | 22X10 |
| Bolt Pattern | 6X135/5.5 |
| Offset | 10mm |
| Bore | 106.10 |
| Brand | Fuel 1PC |
|---|---|
| Product Name | D538 MAVERICK |
| Finish | MATTE BLACK MILLED |
| Size | 22X10 |
| Bolt Pattern | 6X135/5.5 |
| Offset | 10mm |
| Bore | 106.10 |
| Weight | 21.77 kg |
|---|---|
| Dimensions | 56.00 × 56.00 × 30.00 cm |
| Brand | Fuel 1PC |
| Wheel Diameter | 22 |
| Wheel Width | 10 |
| Wheel Offset | 10.00 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.